Класиране след 3 кръг
| Отбор | Т | П | Р | З | ГР | Т | ||
| 1. | Локомотив (Пловдив) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 2. | Черно море (Варна) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 3. | ЦСКА 1948 (София) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4. | Берое (Стара Загора) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 5. | Левски (София) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | |
| 6. | ЦСКА (София) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 7. | Хебър (Пазарджик) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 8. | Крумовград (Крумовград) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 9. | Ботев (Враца) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 10. | Локомотив (София) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | |
| 11. | Лудогорец (Разград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
| 12. | Славия (София) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 13. | Ботев (Пловдив) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 14. | Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 15. | Пирин (Благоевград) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 16. | Етър (Велико Търново) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |


