Българите и медалистите на Олимпиадата за 31 юли
| ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
| Ивайло Иванов | Джудо, мъже, кат. 90 кг | Победа срещу Карамноб Сагаипов (Лив) |
| Ивайло Иванов | Джудо, мъже, кат. 90 кг | Срещу Лаша Бекаури (Грузия) |
| Кристиян Василев | Гребане, скиф мъже, полуфинал C/D2 | Класира се за финал С |
| Рами Киуан | Бокс, мъже, кат. 71 кг | 12:32 часа срещу Шанън Дейви (Авл) |
| Хавиер Ибаниес | Бокс, мъже, кат. 57 кг | 21:32 часа срещу Айдер Абдураимов (Укр) |
* Заб.: Часовете са в българско време.
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 31 ЮЛИ
| СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
| Триатлон, жени индивидуално | Франция | Швейцария | Великобритания |
| Триатлон, мъже индивидуално | |||
| Скокове във вода, жени 10 м кула синхронно | |||
| Гребане, мъже четворка скул | |||
| Гребане, жени четворка скул | |||
| Колоездене, ВМХ фрийстайл жени | |||
| Колоездене, ВМХ фрийстайл мъже | |||
| Стрелба, трап жени | |||
| Джудо, жени кат. 70 кг | |||
| Джудо, мъже кат. 90 кг | |||
| Кану слалом, жени сингъл | |||
| Спортна гимнастика, мъже многобой | |||
| Фехтовка, сабя, мъже отборно | |||
| Плуване, жени, 100 м св. стил | |||
| Плуване, мъже, 200 м бътерфлай | |||
| Плуване, жени, 1500 м св. стил | |||
| Плуване, мъже, 200 м бруст | |||
| Плуване, мъже, 100 м св. стил |


