Класиране след 8 кръг
| 1. | Левски (София) | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 | |
| 2. | Лудогорец (Разград) | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 17 | |
| 3. | ЦСКА 1948 (София) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 16 | |
| 4. | Локомотив (Пловдив) | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | 16 | |
| 5. | Черно море (Варна) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 15 | |
| 6. | Монтана (Монтана) | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:11 | 11 | |
| 7. | Локомотив (София) | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 10 | |
| 8. | Ботев (Враца) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 10 | |
| 9. | Берое (Стара Загора) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 | |
| 10. | Спартак (Варна) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 11. | ЦСКА (София) | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 12. | Септември (София) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:18 | 6 | |
| 13. | Арда (Кърджали) | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | 6 | |
| 14. | Добруджа (Добрич) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 6 | |
| 15. | Славия (София) | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 | |
| 16. | Ботев (Пловдив) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | 4 |


